Ergebnisse der Pokalwettkämpfe Hochlandpokal in Heimbach am 16.06.2013.
Seniorenmannschaften Hochland
Platzierung | Feuerwehr | Gesamt % | Knoten richtig | Knotenzeit |
1 | Schönstein | 100,00 | 4 | 24 |
2 | Sebbeterode | 98,60 | 4 | 20 |
3 | Lischeid/Winterscheid | 98,60 | 4 | 26 |
4 | Itzenhain/Appenhain | 97,00 | 4 | 16 |
5 | Gilserberg | 95,60 | 4 | 17 |
6 | Heimbach | 92,90 | 2 | 25 |
7 | Sachsenhausen | 83,60 | 3 | 26 |
Seniorenmannschaften Auswärts
Platzierung | Feuerwehr | Gesamt % |
1 | Florshain | 100,00 |
Jugendfeuerwehren Hochland
Platz | Jugendgruppe | Punkte |
1 | Sachsenhausen I | 1400,00 |
2 | Gilserberg | 1374,00 |
3 | Sachsenhausen II | 1358,00 |
Jugendfeuerwehren Auswärts
Platz | Jugendgruppe | Punkte |
1 | Ascherode | 1385,60 |
2 | Holzburg | 1246,60 |
3 | Florshain | 941,00 |
Jugendfeuerwehren Mädchen Auswärts
Platz | Jugendgruppe | Punkte |
1 | Willingshausen | 1308,00 |